Verein | Schwerpunkt | Jahrg. 2009/10 | Jahrg. 2010/11 |
Fußball | 1 | ||
Fußball | nicht besetzt | ||
Leichtathletik | 1 | ||
Segeln | nicht besetzt | ||
Basketball | 3 | ||
div. Sportarten | 2 | ||
Badminton | 1 | ||
Basketball | 3 | ||
Basketball | 1 | 1 | |
Basketball | 1 | ||
div. Sportarten | 1 | ||
Tennis | nicht besetzt | ||
Basketball | 1 | ||
Basketball | 2 | ||
Volleyball | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | 1 | ||
Basketball | nicht besetzt | ||
Basketball | 2 | ||
Fechten | nicht besetzt | ||
Fußball | 1 | ||
Kita-Projekt, Fußball | 1 | ||
Fußball | 1 | ||
Golf | 1 | ||
Hockey | 1 | ||
Hockey | nicht besetzt | ||
Rudern | nicht besetzt | ||
Tennis | nicht besetzt | ||
Schwimmen | 1 | ||
div. Sportarten | 2 | ||
div. Sportarten | 1 | ||
allg. Jugendarbeit | 3 | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | 4 | ||
Schwimmen | 1 | ||
Segeln | 1 | ||
Fußball | 1 | ||
Fußball | nicht besetzt | ||
Basketball | 1 | ||
Jugendbildung | 1 | ||
div. Sportarten | 1 | ||
Basketball | nicht besetzt | ||
Hockey | 1 | ||
Basketball | 1 | ||
Kampfsport | 1 | ||
allg. Jugendarbeit | 1 | ||
Fachvereinigung Tennis im BSVB e.V. | Tennis | 1 | |
allg. Jugendarbeit | 2 | ||
Fußball | 1 | ||
Fußball | 1 | ||
Fußball | noch nicht anerkannt | ||
Fußball | 1 | ||
Basketball | nicht besetzt | ||
Golf | nicht besetzt | ||
Fußball | 1 | ||
Handball | 2 | ||
Fußball | 1 | ||
Judo | 1 | ||
Judo | noch nicht anerkannt | ||
Jugendgästehaus Fichtelgebirge | allg. Jugendarbeit | nicht besetzt | |
Judo | nicht besetzt | ||
Kampfsport | nicht besetzt | ||
Bewegungserziehung im Vorschulalter in Kindertagesstätten | 18 | ||
Kanusport, Wassersport | nicht besetzt | ||
Volleyball | nicht besetzt | ||
Wassersport | 1 | ||
Landwirtschaftlicher Förderverein Lindenhof e.V. | Pferdesport | 1 | |
Fußball | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
Fußball | 1 | ||
Leichtathletik | 1 | ||
Handball, Karate | 2 | ||
Judo | nicht besetzt | ||
Segeln, Wassersport | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | 2 | ||
Taekwondo | nicht besetzt | ||
Volleyball, Handball | 1 | ||
Rudern | nicht besetzt | ||
Rudern | 2 | ||
Rudern | 1 | ||
Rugby | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | 1 | ||
Wasserfahrsport | nicht besetzt | ||
Segeln | wird nicht besetzt | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
Leichtathletik | 3 | ||
Segeln | nicht besetzt | ||
allg. Jugendarbeit | 1 | ||
Handball | 1 | ||
Wasserball, Wassersport | 2 | ||
Volleyball, Hockey | 2 | ||
Kampfsport | nicht besetzt | ||
Tanzsport | nicht besetzt | ||
Tennis | nicht besetzt | ||
Rudern, Wassersport | nicht besetzt | ||
Judo | 1 | ||
Sporthort, div. Sportarten | 7 | ||
Fußball | 1 | ||
Ringen | nicht besetzt | ||
Kampfsport | nicht besetzt | ||
Tennis, Hockey | 1 | ||
Schwimmen | nicht besetzt | ||
Basketball | nicht besetzt | ||
Tennis | nicht besetzt | ||
Hockey | 1 | ||
Fußball, Basketball | 1 | ||
SV Empor Köpenick e.V. | div. Sportarten | nicht besetzt | |
Kampfsport | 1 | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
Fußball | nicht besetzt | ||
Basketball, Fußball | 2 | ||
Tennis, Hockey | 1 | ||
Tennis | 1 | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | 1 | ||
Fußball, Volleyball | 1 | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
Fußball | 1 | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
Basketball, Leichtathletik, Schwimmen | 1 | ||
Hockey | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
allg. Jugendarbeit | 1 | ||
Fußball | 1 | ||
div. Sportarten | nicht besetzt | ||
div. Sportarten | 1 | ||
allg. Jugendarbeit | 1 | ||
Basketball, Handball | nicht besetzt | ||
Turnen | nicht besetzt | ||
Segeln | nicht besetzt | ||
Segeln | nicht besetzt | ||
Schwimmen, Kita-Projekt, Basketball | 4 | ||
Schwimmen | 1 | ||
Basketball, allg. Jugendarbeit | 1 | ||
div. Sportarten (u.a. Schwimmen) | 1 | ||
allg. Jugendarbeit | 1 | ||
Zentraleinrichtung Hochschulsport der TU-Berlin | div. Sportarten | 2 |
Weitere anerkannte Einsatzstellen, die über einen längeren Zeitraum nicht besetzt worden sind, werden in dieser Übersicht nicht aufgeführt.
