| Allgemeine Jugendarbeit und Veranstaltungsdienst: | |
| Jürgen Stein (Abteilungsleiter) | 300 02 173 |
| Dana Schwichtenberg | 300 02 172 |
| Dijana Wille | 300 02 171 |
| Detlef Huemke | 300 02 151 |
| Tim Fiedler | 300 02 183 |
| Iris Jensen | 300 02 194 |
| Maria Acs | 300 02 195 |
| Lehrarbeit, Bildungsstätte: | |
| Margit Herczeg (Abteilungsleiterin) | 300 071 40 |
| Ronald Friedemann | 300 071 43 |
| Peter Holtgrave | 300 071 42 |
| Silvia Hecht | 300 071 41 |
| Werner Gunesch | |
| Frank Götsch | |
| Beate Freihoff | |
| Claudia John | |
| Kinder- und Jugendsport: | |
| Sylvia Tromsdorf (Abteilungsleiterin) | 300 02 170 |
| Tanja Hammerl | 300 02 168 |
| Sylvia Reichmuth | 300 02 169 |
| Andreas Dähn | 300 02 160 |
| Evelyn Bahn | 300 02 193 |
| Finanzen und Zuwendungen: | |
| Christine Adam-Lage (Abteilungsleiterin) | 300 02 177 |
| Alexander Hauer | 300 02 174 |
| Carola Huemke | 300 02 175 |

